RESULTS
主な工事実績
【実谷バイパス事業】

【養老渓谷逆開発事業】


PAST RESULTS
過去の工事実績
令和5年度
| 施主 | 工事名 | 工事箇所 | 着工 | 完成 | 請負額(概算) |
|---|---|---|---|---|---|
| 夷隅土木事務所 | 県単河川維持工事(須賀堆積土撤去工) | 二級河川清水川水系 清水川 夷隅郡御宿町須賀 |
令和5年9月 | 令和6年2月 | 2150万円 |
| 御宿町 | 56号橋補修工事 | 夷隅郡御宿町久保地先 | 令和6年1月 | 令和6年6月 | 370万円 |
| 59号橋補修工事 | 夷隅郡御宿町高山田地先 | 令和6年1月 | 令和6年6月 | 370万円 | |
| 準用河川上落合川堆積土撤去業務委託 | 夷隅郡御宿町上布施地先 | 令和6年2月 | 令和6年3月 | ||
| 1153号排水管撤去閉塞工事 | 夷隅郡御宿町新町地先 | 令和6年2月 | 令和6年3月 | ||
| 0110号線歩道吸出し補修工事 | 夷隅郡御宿町御宿台地先 | 令和6年3月 | 令和6年3月 | ||
| 小湊鉄道株式会社 | 老川県道踏切舗装工事 | 大多喜町市川156 | 令和5年12月 | 令和5年12月 | |
| 令和5年度小湊鐵道法面保護工事 | 大多喜町板谷地先 | 令和6年2月 | 令和6年3月 | ||
| 月崎・大久保災害復旧工事 | - | 令和5年11月 | 令和5年12月 | ||
| 板谷災害復旧工事 | 大多喜町板谷地先 | 令和5年11月 | 令和5年12月 | ||
| バス回転場陥没復旧工事 | 千葉市中央区大巌寺町地先 | 令和5年12月 | 令和5年12月 |
令和4年度
| 施主 | 工事名 | 工事箇所 | 着工 | 完成 | 請負額(概算) |
|---|---|---|---|---|---|
| 夷隅農業事務所 | 御宿区画整理付帯工事(その15) | 御宿町 上布施地先 | 令和4年9月 | 令和5年2月 | 790万円 |
| 夷隅土木事務所 | 無電柱化推進計画工事(須賀その4) | 御宿町 須賀 | 令和4年9月 | 令和5年2月 | 1930万円 |
| 道路メンテナンス(道路附属物等)工事 (新町歩道橋補修その1) |
御宿町 新町地先 | 令和4年10月 | 令和5年8月 | 5490万円 | |
| 県単河川維持工事(須賀管理用道路整備工) | 御宿町 須賀地先 | 令和4年11月 | 令和5年3月 | 690万円 | |
| 道路メンテナンス(橋梁)工事(久保橋補修工) | 一般県道夷隅御宿線 御宿町久保 | 令和5年6月 | 令和5年10月 | 950万円 | |
| 御宿町 | 町営岩和田団地解体工事 | 御宿町 岩和田地先 | 令和4年10月 | 令和5年3月 | 4060万円 |
| 排水路改修工事 | 御宿町 須賀地先 | 令和4年10月 | 令和5年3月 | 340万円 | |
| 0109号線草刈業務委託 | 御宿町 岩和田地先 | 令和4年10月 | 令和4年11月 | ||
| 1009号線道路改修工事 | 御宿町 浜地先 | 令和4年10月 | 令和4年11月 | ||
| 5012号線道路改修工事 | 御宿町 浜地先 | 令和5年4月 | 令和5年9月 | 900万円 | |
| 2168号線土留鋼鈑設置工事 | 御宿町 御宿台地先 | 令和5年8月 | 令和5年9月 | ||
| 57号橋補修工事 | 御宿町 久保地先 | 令和5年7月 | 令和6年2月 | 649万円 | |
| 普通河川清水川護岸整備工事 | 御宿町 高山田地先 | 令和4年12月 | 令和5年5月 | 670万円 | |
| 林道丸山線側溝清掃業務 | 御宿町 上布施地先 | 令和5年1月 | 令和5年2月 | ||
| 1007号線道路改修工事 | 御宿町 浜地先 | 令和5年2月 | 令和5年2月 | 900万円 | |
| 須賀町有地建物解体工事 | 御宿町 須賀2208番96番地 | 令和5年6月 | 令和5年8月 | ||
| 小湊鐵道株式会社 | 下宿踏切舗装工事 | 市原市牛久626番地 | 令和4年10月 | 令和4年11月 | |
| 馬立踏切舗装工事 | 市原市高根69-2番地 | 令和4年10月 | 令和4年11月 | ||
| 門の前舗装本復旧工事 | 市原市平田1129-3番地 | 令和4年12月 | 令和5年1月 | ||
| 養老1号踏切舗装工事 | 市原市養老1178番地 | 令和5年3月 | 令和5年5月 | ||
| 峰岸踏切舗装工事 | 市原市養老940番地 | 令和5年3月 | 令和5年5月 | ||
| 養老渓谷駅足湯改修工事 | 市原市朝生原地先 | 令和5年3月 | 令和5年5月 |
令和3年度
| 施主 | 工事名 | 工事箇所 | 着工 | 完成 | 請負額(概算) |
|---|---|---|---|---|---|
| 夷隅土木事務所 | 県単河川維持工事(須賀管理用道路整備工) | 御宿町 須賀地先 | 令和3年11月 | 令和4年3月 | 517万円 |
| 県単道路維持修繕委託(道路除草御宿方面その3) | 御宿町 | 令和3年9月 | 令和4年2月 | 198万円 | |
| 無電柱化推進計画工事(須賀その3) | 御宿町 須賀 | 令和3年10月 | 令和4年3月 | 2480万円 | |
| 県単河川維持工事(須賀堆積土撤去工) | 御宿町 須賀地先 | 令和3年10月 | 令和4年1月 | 843万円 | |
| 県単道路改良工事(実谷旧道補修) | 一般県道御宿停車場線 御宿町実谷 | 令和4年1月 | 令和4年3月 | 613万円 | |
| 御宿町 | 小納戸隧道補修工事 | 御宿町 岩和田地先 | 令和3年9月 | 令和4年1月 | 1105万円 |
| 御宿町内児童遊園施設遊具撤去等工事 | 御宿町内児童遊園施設 | 令和3年11月 | 令和3年12月 | ||
| 準用河川上落合川②災害復旧業務委託 | 御宿町 上布施地先 | 令和3年12月 | 令和4年3月 | ||
| 2025号線道路改良工事 | 御宿町 須賀地先 | 令和3年12月 | 令和4年3月 | ||
| 普通河川清水川護岸整備工事 | 御宿町 高山田地先 | 令和3年12月 | 令和4年5月 | ||
| 0102号線道路改修工事 | 御宿町 新町地先 | 令和4年6月 | 令和4年6月 | ||
| 5075号線土留鋼板設置工事 | 御宿町 実谷地先 | 令和4年7月 | 令和4年9月 | ||
| 3024号線道路改修工事 | 御宿町 久保地先 | 令和4年8月 | 令和4年10月 | ||
| おんじゅく認定こども園築山改修工事 | 御宿町 御宿台65番地1 | 令和4年8月 | 令和4年9月 | ||
| 1023号線道路改修工事 | 御宿町 須賀地先 | 令和4年6月 | 令和4年7月 | ||
| 小湊鐵道株式会社様 | 村上3号踏切舗装工事 | 市原市村上1360番地 | 令和4年4月 | 令和4年4月 | |
| 村上3号踏切舗装版撤去工事 | 市原市村上1360番地 | 令和4年4月 | 令和4年4月 | ||
| 門の前踏切仮舗装工事 | 五井~上総村上 | 令和4年4月 | 令和4年5月 | ||
| 高根踏切舗装工事 | 光風台~馬立 | 令和4年4月 | 令和4年5月 |
令和2年度
| 施主 | 工事名 | 工事箇所 | 着工 | 完成 | 請負額(概算) |
|---|---|---|---|---|---|
| 夷隅農業事務所 | 御宿区画整理付帯工事(その11) | 御宿町 実谷地先 | 令和2年9月 | 令和3年2月 | 832万円 |
| 御宿区画整理付帯工事(その12) | 御宿町実谷、上布施、七本地先 | 令和2年11月 | 令和3年4月 | 998万円 | |
| 夷隅土木事務所 | 県単橋梁修繕工事(前川橋補修工) | 御宿町 実谷 | 令和2年11月 | 令和3年3月 | 1856万円 |
| 県単河川維持工事(須賀堆積土撤去工) | 御宿町 須賀 | 令和2年9月 | 令和3年2月 | 1014万円 | |
| 無電柱化推進計画工事(須賀その1) | 御宿町 須賀 | 令和2年10月 | 令和3年3月 | 1492万円 | |
| 御宿町 | 1026号線排水整備工事 | 御宿町 須賀地先 | 令和2年10月 | 令和3年1月 | |
| 4022号線埋設管補修工事 | 御宿町 上布施地先 | 令和3年3月 | 令和3年3月 | ||
| 1020号線防護柵撤去工事 | 御宿町 須賀地先 | 令和2年11月 | 令和2年12月 | ||
| 御宿町新町天ノ守地先倒木樹木伐採業務委託 | 御宿町 新町81及び99-4 | 令和2年11月 | 令和2年11月 | ||
| 4022号線埋設管補修工事 | 御宿町 上布施地先 | 令和3年3月 | 令和3年3月 | ||
| 小湊鐵道株式会社 | 上総牛久駅公衆トイレ排水対策工事 | 上総牛久駅 | 令和2年11月 | 令和3年3月 | |
| 五井駅視覚障害者誘導施設設置工事 | 上総五井駅 | 令和2年11月 | 令和3年3月 | ||
| 西広軽田踏切舗装工事 | 西広軽田踏切 | 令和3年2月 | 令和3年3月 |
令和元年度(平成31年)
| 施主 | 工事名 | 工事箇所 | 着工 | 完成 | 請負額(概算) |
|---|---|---|---|---|---|
| 御宿町 | 1027号線排水整備工事 | 御宿町 須賀地先 | 平成30年9月 | 平成31年2月 | 210万円 |
| 町河第34号河川復旧工事 | 御宿町 上布施地先 | 平成30年9月 | 平成31年2月 | 240万円 | |
| 普通河川清水川護岸整備工事 | 御宿町 高山田地先 | 平成30年9月 | 平成31年2月 | 496万円 | |
| 須賀水路復旧修繕工事 | 御宿町 須賀地先 | 平成30年10月 | 平成30年11月 | ||
| 0101号線横断側溝布設替工事 | 御宿町 浜地先 | 平成30年11月 | 平成31年1月 | 158万円 | |
| 1030号線舗装補修工事 | 御宿町 六軒町地先 | 平成31年1月 | 平成31年1月 | ||
| 小湊鐵道株式会社 | 月崎駅水路復旧工事 | 市原市月崎地先 | 平成31年2月 | 平成31年2月 | |
| 長南カントリークラブ舗装区画線設置工事 | 長生郡長南町又富地先 | 平成31年2月 | 平成31年2月 | ||
| 樋越橋梁築堤土留工事 | 五井起点8k370m付近 | 平成31年4月 | 平成31年4月 | ||
| 長南パブリックコース暗渠復旧工事 | 長生郡長南町棚毛地先 | 平成31年1月 | 平成31年2月 | ||
| 奥養老バンガロー村リフト小屋新設工事 | 大多喜町葛藤コナラ代 | 令和元年6月 | 令和元年7月 | ||
| 夷隅土木事務所 | 海岸漂着物対策推進委託(六軒町流竹木処理) | 御宿町 六軒町地先 | 平成31年2月 | 平成31年3月 | |
| 県単道路維持工事(上布施排水工) | 御宿町 上布施地先 | 平成31年3月 | 平成31年3月 | ||
| 県単道路維持工事(災害応急久保外) | 御宿町 久保 外 | 令和元年5月 | 令和元年5月 | ||
| 県単舗装道路修繕工事(高山田舗装工) | 御宿町 高山田地先 | 令和元年6月 | 令和元年9月 | 1220万円 | |
| 県単道路舗装修繕工事(浜舗装工) | 御宿町 浜地先 | 令和元年7月 | 令和元年10月 | 1248万円 |
CONTACT
お問合せ
0470-68-2861
受付時間 9:00 - 17:00 (土日祝 除く)